arbeitslos.de

banner.gif (15346 Byte)

grundlagen.gif (6627 Byte)

  

Der Regelsatz setzt sich wie folgt zusammen:

Bedarf

Anteil

Alleinstehend Partner Kind ab 15 Kind 7 -15 Kind bis 6
-

%

in € monatlich
Nahrungsmittel, Getränke, Tabak 38 136,42 122,74 109,06 95,38 81,70
Bekleidung und Schuhe 10 35,90 32,30 28,70 25,10 21,50
Strom, Gas, Renovierung 8 28,72 25,84 22,96 20,08 17,20
Möbel, Haushaltsgeräte, Instandhaltung 8 28,72 25,84 22,96 20,08 17,20
Gesundheitspflege 4 14,36 12,92 11,48 10,04 8,60
Verkehr (ÖPNV, FAhrrad und Zubehör) 6 21,54 19,38 17,22 15,06 12,90
Kommunikation (Telefon, Porto usw.) 6 21,54 19,38 17,22 15,06 12,90
Freizeit, Unterhaltung, Kultur (einschl. Schulbedarf) 11 39,49 35,53 31,57 27,61 23,64
Beherbigungs- u. Gaststättenleistungen 3 10,77 9,69 8,61 7,53 6,45
Sonstiges 6 21,54 19,38 17,22 15,06 12,90
Gesamt - 359,00 323,00 287,00 251,00 215,00

 

 


backtop

  www.arbeits-los.de